| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Heats | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| 60m Semifinals | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | - | - |
| 60m Finals | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| 200m Heats | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |
| 200m Semifinals | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | - | - |
| 200m Finals | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| 400m Heats | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| 400m Semifinals | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | - | - | - | - |
| 400m Finals | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| 800m Heats | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | - | - | - |
| 800m Semifinals | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | - | - | - |
| 800m Finals | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| 1500m Finals | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
| 3000m Finals | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |
| 60m Hurdles Heats | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| 60m Hurdles Finals | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| 3000m Walk | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| 5 km Road Walk | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
| 5 km Cross Country | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| 4x200m Finals | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
| High Jump Finals | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| Pole Vault Finals | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Long Jump Finals | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| Triple Jump Finals | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |
| Shot Put Finals | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| Weight Throw Finals | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Discus Throw Finals | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
| Hammer Throw Finals | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
| Javelin Throw Finals | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |
| Pentathlon | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |
© EVACI 2011 & PMA v.z.w. - disclaimer - Login - webdesign by ServNet