Uurrooster Mannen
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Reeksen | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th |
| 60m Halve Finales | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | - | - |
| 60m Finales | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th |
| 200m Reeksen | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th |
| 200m Halve Finales | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | - | - |
| 200m Finales | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th |
| 400m Reeksen | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th |
| 400m Halve Finales | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | - | - | - | - |
| 400m Finales | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th |
| 800m Reeksen | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | - | - | - |
| 800m Halve Finales | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | - | - | - |
| 800m Finales | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th |
| 1500m Finales | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th |
| 3000m Finales | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th |
| 60m Horden Reeksen | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th |
| 60m Horden Finales | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th |
| 3000m Snelwandelen | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th |
| 5 km Snelwandelen op de weg | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th |
| 5 km Veldlopen | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th |
| 4x200m Finales | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th |
| Hoogspringen Finales | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th |
| Polsstok Finales | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th |
| Verspringen Finales | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th |
| Hinkstapspringen Finales | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th |
| Kogelstoten Finales | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th | 19th |
| Gewichtwerpen Finales | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th | 17th |
| Discuswerpen Finales | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th | 18th |
| Hamerslingeren Finales | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th | 20th |
| Speerwerpen Finales | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th |
| Vijfkamp | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th | 16th |

















